Effective 1 April 2025
Grade 2
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 2 | £24,413 |
| 3 | £24,796 |
Grade 3
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 3 | £24,796 |
| 4 | £25,185 |
| 5 | £25,583 |
Grade 4
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 5 | £25,583 |
| 6 | £25,989 |
| 7 | £26,403 |
Grade 5
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 8 | £26,824 |
| 9 | £27,258 |
| 10 | £27,694 |
| 11 | £28,142 |
| 12 | £28,598 |
| 13 | £29,064 |
Grade 6
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 14 | £29,540 |
| 15 | £30,024 |
| 16 | £30,518 |
| 17 | £31,022 |
| 18 | £31,537 |
| 19 | £32,061 |
Grade 7
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 20 | £32,597 |
| 21 | £33,143 |
| 22 | £33,699 |
| 23 | £34,434 |
| 24 | £35,412 |
Grade 8
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 25 | £36,363 |
| 26 | £37,280 |
| 27 | £38,220 |
| 28 | £39,152 |
Grade 9
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 29 | £39,862 |
| 30 | £40,777 |
| 31 | £41,771 |
| 32 | £42,839 |
Grade 10
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 34 | £45,091 |
| 35 | £46,142 |
| 36 | £47,181 |
| 37 | £48,226 |
Grade 11
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 39 | £50,269 |
| 40 | £51,356 |
| 41 | £52,413 |
| 42 | £53,460 |
Grade 12
| Pay spine | Annual salary |
|---|---|
| 44 | £55,058 |
| 45 | £55,899 |
| 46 | £56,733 |
| 47 | £59,021 |
Grades 13+
| Grade | Annual salary |
|---|---|
| 13 | £64,974 |
| 14 | £74,287 |
| 15 | £85,105 |
| 16 | £97,562 |
| 17 | £111,872 |